097 - Etang de Salses-Leucate - 097-P-002 Parc Leucate 2 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 97 03/12/2018 | 41.8 11/12/2018 | / | 41.1 26/12/2018 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / | < LQ 26/12/2018 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / | < LQ 26/12/2018 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 187.1 03/12/2018 | 127.9 11/12/2018 | 172.3 17/12/18 | 95.8 26/12/2018 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | < LQ 17/12/18 | < LQ 26/12/2018 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | < LQ 17/12/18 | < LQ 26/12/2018 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | 21.9 03/12/2018 | 13.3 11/12/2018 | / | < LQ 26/12/2018 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / | < LQ 26/12/2018 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / | < LQ 26/12/2018 |
104 - Etang de Thau - 104-P-001 Bouzigues (a) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | < LQ 03/12/2018 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 03/12/2018 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 03/12/2018 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / | / |
104 - Etang de Thau - 104-P-002 Marseillan (a) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | < LQ 03/12/2018 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 03/12/2018 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 03/12/2018 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / | / |
(Aucune zone trouvée) - 104-P-441 Rocher de Roquerols |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | < LQ 04/12/2018 | / | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 04/12/2018 | / | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 04/12/2018 | / | / | / |
105 - Etangs Palavasiens - 105-P-147 Etang de Vic - Passe |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 267.9 03/12/2018 | 178.9 Résultat reçu 20/12/18 | 142.3 17/12/18 | 110.6 24/12/2018 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 03/12/2018 | < LQ Résultat reçu 20/12/18 | < LQ 17/12/18 | < LQ 24/12/2018 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 03/12/2018 | < LQ Résultat reçu 20/12/18 | < LQ 17/12/18 | < LQ 24/12/2018 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | 20.3 04/12/2018 | 14.8 Résultat reçu 20/12/18 | / | 15.8 24/12/2018 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 04/12/2018 | < LQ Résultat reçu 20/12/18 | / | < LQ 24/12/2018 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 04/12/2018 | < LQ Résultat reçu 20/12/18 | / | < LQ 24/12/2018 |
105 - Etangs Palavasiens - 105-P-151 Etang du Prévost |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 16.7 03/12/2018 | / | < LQ 17/12/18 | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 03/12/2018 | / | < LQ 17/12/18 | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 03/12/2018 | / | < LQ 17/12/18 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 62.9 03/12/2018 | 97.8 12/12/2018 | 40.8 17/12/18 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 03/12/2018 | < LQ 12/12/2018 | < LQ 17/12/18 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 03/12/2018 | < LQ 12/12/2018 | < LQ 17/12/18 | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | pas de ressource | / | en cours | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | pas de ressource | / | en cours | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | pas de ressource | / | en cours | / |
(Aucune zone trouvée) - 105-P-152 Ingril sud |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 44.9 03/12/2018 | / | / | 39 24/12/2018 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 03/12/2018 | / | / | < LQ 24/12/2018 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 03/12/2018 | / | / | < LQ 24/12/2018 |
179 - Etangs Mateille - Ayguades - 179-P-003 Etang d'Ayguades - Ciné |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | < LQ 04/12/2018 | / | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 04/12/2018 | / | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 04/12/2018 | / | / | / |